DOUGLAS VISUALS
Otis / Climate
TARZANA, LOS ANGELESPacific time
CHECKING THE SKIES
—°F
A moment under the sky.
Fetching the latest conditions for Tarzana.
INSIDE
99.8°F
Sep 10, 5:20 PM
OUTSIDE
98.2°F
Sep 10, 5:21 PM
Temperature history
60°F70°F80°F95°F+
INSIDE · AVG HIGH91.1°F
Average daily high
OUTSIDE · AVG HIGH90.1°F
Average daily high
90°+ OUTSIDE2days
Across 5 qualifying days
Daily details Inside & outside ↗
| Date | Inside high | Inside mean | Outside high | Outside mean | Coverage in / out |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 101.3° | 88.8° | 102.3° | 94.8° | 17.2 / 10.7 h |
| 2026-09-09 | 103.3° | 87.3° | 100.8° | 85.6° | 24.0 / 21.5 h |
| 2026-09-08 | 85.8° | 78.5° | 79.7° | 76.9° | 21.8 / 15.5 h |
| 2026-09-07 | 92.8° | 79.4° | 87.4° | 77.0° | 24.0 / 22.1 h |
| 2026-09-06 | 76.9° | 72.5° | 80.2° | 73.7° | 24.0 / 20.1 h |
| 2026-09-05 | 95.7° | 78.5° | 93.1° | 80.9° | 24.0 / 23.7 h |
| 2026-09-04 | 92.4° | 78.8° | 88.8° | 78.5° | 24.0 / 23.8 h |
| 2026-09-03 | 85.8° | 78.6° | 82.4° | 77.7° | 6.0 / 5.6 h |
Monthly highlights
September 2026
INSIDE
92.7°F
average daily
Peak 103.3°Low 63.2°
9 qualifying daysOUTSIDE
90.4°F
average daily
Peak 102.3°Low 68.9°
8 qualifying days